2008年4月-6月广东省2008届高校毕业生系列就业供需见面会
TO:人力资源部负责人(收)
广东省2008届高校毕业生系列就业供需见面会
活动邀请函
尊敬的用人单位:
广东省教育厅定于2008年3月8日至6月21日按科类、专业举行广东省2008届高校毕业生就业供需见面活动,现将有关事项函告如下:
一、 主办:广东省高校毕业生就业指导中心
承办:广东蓝天大学生就业市场经营有限公司
举办时间、地点:
时间 | 星期 | 地点 | 主题 |
2008年4月12日 | 星期六 | 暨南大学 | 春季外语外贸、金融、营销、管理、物流、旅游等文职类专场 |
2008年4月13日 | 星期日 | 暨南大学 | 春季机械、建筑、能源、生化、工程、IT等理工类专场 |
2008年5月10日 | 星期六 | 暨南大学 | 夏季外语外贸、金融、营销、管理、物流、旅游等文职类专场 |
2008年5月11日 | 星期日 | 暨南大学 | 夏季机械、建筑、能源、生化、工程、IT等理工类专场 |
2008年6月7日 | 星期六 | 广东工业大学 (东风路校区) | 08届高校毕业生综合场 |
2008年6月21日 | 星期六 | 广东白云学院 | 大学生就业、实习、兼职专场 |
二、参会院校:中山大学、华南理工大学、暨南大学、华南农业大学、广州中医药大学、广东工业大学、广东外语外贸大学、汕头大学、广东商学院、广东海洋大学、广州美术学院、广东技术师范学院、广州大学、深圳大学、韶关学院、广东轻工职业技术学院、广东机电职业技术学院、广东工贸职业技术学院、广东水利电力职业技术学院、广东农工商职业技术学院、广东纺织职业技术学院等广东省100多所普通高等院校参加。
三、参会学生:8000-20000人/天
四、学生入场方式:凭门票免费进场。
五、媒体宣传:
& #156; 《羊城晚报》、《广州日报》、《前程无忧》、《南方都市报》等各大媒体进行新闻宣传
& #156; 印刷2000张海报统一发放到各高校
& #156; 省教育厅最权威的就业网站大学生就业在线全程报道支持。
六、招聘单位参会方法:
1、用人单位请将参会回执加盖公章后,连同企业营业执照副本复印件传真至组织单位报名,报名截止日期为开展前三个工作日
2、报名后请将本单位的招聘需求以电子版形式电邮至组织单位,便于宣传及制作海报。
3、参会费用需转账的单位请通过银行汇款至:
开户名称:广东蓝天大学生就业市场经营有限公司
帐 号:5033200001819100023523
七、收费标准:
展位类型 | 价格(元) | 配置服务 | 增值服务 | 加200元换购 |
第一类 | 2400 | 展位:10m×2.5m 海报:0.9m×4.8m 餐饮:8人 | ① 提供人才推荐 ② 提供三个月免费会员服务 | 大学生就业在线首页A区超大button(185 x 60)一周,价值3000元 |
第二类 | 1800 | 展位:7.5m×2.5m 海报:0.9×3.6m 餐饮:6人 | ① 提供人才推荐 ② 提供三个月免费会员服务 | 大学生就业在线首页B区 button (133 x 48)一周,价值2000元 |
第三类 | 1200 | 展位:5m×2.5m 海报:0.9×2.4m 餐饮:4人 | ① 提供人才推荐 ② 提供三个月免费会员服务 | 大学生就业在线首页的A区小button(88 x 30)一周或D区名企推荐文字信息一周,价值1000元 |
第四类 | 600 | 展位:2.5m×2.5m 海报:0.9×1.2m 餐饮:2人 | ① 提供人才推荐 ② 提供一个月免费会员服务 | 大学生就业在线校园招聘频道首页button(89x47)一周,价值600元。 |
每场设摊位200个,数量有限,如需招聘请提前订购。
广东省2008届高校毕业生就业供需见面活动参展回执
参展单位 | | 负责人 | | ||||||
单位地址 | | 邮编 | | ||||||
联系电话 | | 传真 | | 手机 | | ||||
网址 | | 邮箱 | | ||||||
备注 | | 总展位数 | | 总计金额 | | ||||
主办单位 | 广东省高等学校毕业生就业指导中心 广东蓝天大学生就业市场经营有限公司 | ||||||||
开户名称 | 广东蓝天大学生就业市场经营有限公司 | ||||||||
开户行 | 华夏银行广州东风支行 | 账号 | 5033200001819100023523 | ||||||
参展场次: ◆第一类 2400元/个 ◆第二类 1800元/个 ◆第三类 1200元/个 ◆第四类 600元/个 | |||||||||
( 1 ) 春季外语外贸、金融、营销、管理、物流、旅游等文职类专场(2008.4.12)第_______类; ______个; 金额:________ ( 2 ) 春季机械、建筑、能源、生化、工程、IT等理工类专场 (2008.4.13)第_______类; ______个; 金额:________ (3 ) 夏季外语外贸、金融、营销、管理、物流、旅游等文职类专场(2008.5.10) 第_______类; ______个; 金额:________ | ( 4 ) 夏季机械、建筑、能源、生化、工程、IT等理工类专场(2008.5.11)第_______类; ______个; 金额:________ ( 5 ) 08届高校毕业生综合场 (2008.6.7)第_______类; ______个; 金额:________ ( 6 ) 大学生就业、实习、兼职专场(2008.6.21)第_______类; ______个; 金额:________ | ||||||||
参展单位(签章) 经办人: 年 月 日 | |||||||||
