- ·上一篇求职生活指南:天津便宜又好吃的地方
- ·下一篇求职生活指南:2005天津市和平区房屋租赁市场指导租金(非住宅)
2005天津市各区县房屋租赁市场指导租金(住宅)
作者:佚名 来源:不详 发布时间:2007-4-27 9:51:00
天津市住宅房屋指导租金
天津市房地产管理局发布
和平区2005年住宅房屋指导租金
编号 | 地区名称 | 四至范围 | 租金(单位:元/月/建筑平方米) | ||
高层 | 多层 | 平房 | |||
01-01 | 南市地区 | 东至张自忠路,西至南门外大街,南至多伦道,北至南马路 | 31 | 25 | 22 |
01-02 | 四面钟、劝业场、甘肃路地区 | 东至张自忠路,西至南京路,南至营口道,北至多伦道 | 29 | 23 | 21 |
01-03 | 解放桥地区 | 东至营口道,西至锦州道,南至和平路,北至张自忠路 | 26 | 25 | 21 |
01-04 | 小白楼地区 | 东至张自忠路,西至南京路,南至徐州道,北至营口道 | 28 | 23 | |
01-05 | 南营门地区 | 东至营口道,西至卫津路,南至电台道,北至南京路 | 31 | 25 | 23 |
01-06 | 五大道地区 | 东至徐州道与南京路交口,西至西康路,南至马场道,北至成都道 | 30 | ||
01-07 | 新兴街地区 | 东至贵州路,西至卫津路,南至河沿道,北至营口道 | 33 | 21 | |
河东区2005年住宅房屋指导租金
编号 | 地区名称 | 四至范围 | 租金(单位:元/月/建筑平方米) | ||
高层 | 多层 | 平房 | |||
02-01 | 大王庄地区 | 东至津塘路,西至海河东侧,南至十五津路,北至赤峰桥 | 21 | 17 | |
02-02 | 唐口地区 | 东至红星路,西至唐口地道,南至张贵庄路,北至程林庄道 | 15 | 14 | |
02-03 | 春华地区 | 东至新开路,西至天津站北,南至赤峰桥,北至小树林 | 15 | ||
02-04 | 王串场地区 | 东至红星路,西至新开路,南至卫国道,北至真理道 | 15 | ||
02-05 | 万新地区 | 东至沙柳北路,西至红星路,南至程林庄道,北至卫国道 | 14 | ||
02-06 | 万辛庄地区 | 东至月牙河,西至程林庄道,南至张贵庄路,北至程林庄道 | 14 | 12 | |
02-07 | 中山门地区 | 东至月牙河,西至东兴路,南至津塘路,北至张贵庄路 | 14 | 13 | |
02-08 | 大直沽地区 | 东至津塘路,西至海河东侧,南至东兴路,北至十五经路 | 19 | 16 | 15 |
02-09 | 郑庄子地区 | 东至津塘路南,西至海河东侧,南至张达庄,北至东兴路 | 12 | 11 | |
02-10 | 福东里地区 | 东至砖瓦厂路,西至地毯厂路,南至津塘路北,北至京山铁路 | 9 | ||
02-11 | 鲁山道 | 东至沙柳北路,西至月牙河,南至卫国道,北至排污河 | 9 | ||
河西区2005年住宅房屋指导租金
编号 | 地区名称 | 四至范围 | 租金(单位:元/月/建筑平方米) | ||
高层 | 多层 | 平房 | |||
03-01 | 大营门地区(旧小区) | 东至台儿庄路,西至广东路,南至绍兴道,北至徐州道 | 20 | 19 | |
大营门地区(新小区) | 25 | ||||
03-02 | 桃园地区(旧小区) | 东至广东路,西至马场道,南至津河,北至马场道 | 18 | 18 | |
桃园地区(新小区) | 34 | 30 | |||
03-03 | 下瓦房地区(旧小区) | 东至台儿庄路,西至广东路,南至津河,北至绍兴道 | 15 | ||
下瓦房地区(新小区) | 30 | 25 | |||
03-04 | 津河南地区(旧小区) | 东至湘江道围堤道交口,西至八里台桥,南至围堤道、吴家窑大街,北至津河、湘江道 | 21 | 15 | |
津河南地区(新小区) | 30 | 24 | |||
03-05 | 马场地区(旧小区) | 东至友谊路,西至紫金山路,南至宾水道,北至吴家窑大街 | 19 | ||
马场地区(新小区) | 25 | 22 | |||
03-06 | 西南楼地区(旧小区) | 东至隆昌路,西至友谊路,南至城防河,北至围堤道 | 17 | ||
西南楼地区(新小区 ) | 20 | ||||
03-07 | 天津宾馆地区(旧小区) | 东至友谊路,西至紫金山路,南至城防河,北至宾水道 | 19 | ||
天津宾馆地区(新小区) | 34 | ||||
03-08 | 体院北地区(旧小区) | 东至紫金山路,西至卫津南路,南至体院北道,北至聂公桥 | 20 | 17 | |
03-09 | 体院南地区(旧小区) | 东至环湖中路,西至卫津南路,南至四化河,北至体院北道 | 13 | ||
体院南地区(新小区) | 32 | 26 | |||
03-10 | 体院东地区(旧小区) | 东至紫金山路,西至环湖中路,南至四化河,北至体院北道 | 13 | ||
03-11 | 尖山地区(新小区) | 东至洞庭路、海河,西至隆昌路,南至城防河,北至新围堤道 | 14 | ||
尖山地区(新小区) | 20 | ||||
03-12 | 瑞江地区(新小区) | 南至外环线,北至复兴河 | 30 | 28 | |
03-13 | 梅江地区(新小区) | 东至友谊南路,西至紫金山路,南至外环线,北至复兴河 | 35 | 32 | |
03-14 | 海地地区(旧小区) | 东至微山路、城防河,西至洞庭路、海河,南至浯水道,北至海河 | 10 | ||
海地地区(新小区) | 13 | ||||
03-15 | 柳林地区(旧小区) | 东至双林引水河,西至大沽南路、城防河,南至大沽南路,北至海河 | 11 | 13 | |
柳林地区(新小区) | 14 | ||||
03-16 | 双林地区(旧小区) | 东至双林引水河,西至微山路,南至河西津南交界处,北至大沽南路 | 10 | ||
双林地区(新小区) | 13 | ||||
南开区2005年住宅房屋指导租金
编号 | 地区名称 | 四至范围 | 租金(单位:元/月/建筑平方米) | ||
高层 | 多层 | 平房 | |||
04-01 | 长虹地区(新小区) | 东至青年路,西至咸阳路,南至长江道,北至三元村大街 | 18 | 22 | |
长虹地区(旧小区) | 17 | 22 | |||
04-02 | 鼓楼地区 | 东至张自忠路,西至西马路,南至南马路,北至北马路 | 28 | 21 | 24 |
04-03 | 兴南地区 | 东至南门外大街,西至南开五马路,南至海光寺,北至南马路 | 14 | 15 | 20 |
04-04 | 广开地区(新小区) | 东至南开五马路,西至青年路,南至南马路,北至北马路 | 18 | 20 | |
广开地区(旧小区) | 19 | 15 | |||
04-05 | 万兴地区(新小区) | 东至卫津路,西至红旗路,南至鞍山西道,北至长江道 | 20 | 22 | |
万兴地区(旧小区) | 18 | 17 | |||
04-06 | 学府地区 | 东至卫津路,西至红旗路,南至复康路,北至鞍山西道 | 19 | 16 | 21 |
04-07 | 向阳路地区 | 东至咸阳路,西至密云路,南至长江道,北至南运河大街 | 12 | 14 | |
04-08 | 嘉陵道地区 | 东至津河,西至密云路,南至天拖北路,北至长江道 | 14 | 12 | |
04-09 | 王顶堤地区(新小区) | 东至红旗路,西至铁路沿线,南至铁路,北至天拖北路 | 18 | 15 | |
王顶堤地区(旧小区) | 15 | 13 | 21 | ||
04-10 | 八里台地区 | 东至卫津南路,西至红旗南路,南至水上公园南道,北至复康路 | 22 | 19 | 18 |
04-11 | 体育中心地区 | 东至卫津南路,西至红旗南路,南至四化河,北至水上公园南道 | 26 | 24 | 22 |
04-12 | 华苑地区 | 东至红旗南路、外环线,西至迎水道,南至外环线,北至华锦路 | 18 | 15 | |
04-13 | 西横堤地区 | 东至密云路,西至赵庄子,南至密云二支路,北至西青道 | 11 | 13 | |
河北区2005年住宅房屋指导租金
编号 | 地区名称 | 四至范围 | 租金(单位:元/月/建筑平方米) | ||
高层 | 多层 | 平房 | |||
05-01 | 新开河以北地区 | 东至外环线,西至北运河,南至新开河,北至普济河道、宜白路 | 14 | 21 | |
05-02 | 建昌道地区 | 东至外环线,西至育红路,南至金钟河大街,北至新开河 | 15 | ||
05-03 | 中山路地区 | 东至铁路线,西至海河,南至狮子林大街,北至新开河 | 18 | 17 | 18 |
05-04 | 王串场地区 | 东至靖江路,西至万柳村大街、王串场一号路,南至真理道,北至育红路、金钟河大街 | 19 | 18 | |
05-05 | 光复道地区 | 东至铁路线,西至海河,南至海河,北至兴隆街 | 20 | 20 | |
红桥区2005年住宅房屋指导租金
编号 | 地区名称 | 四至范围 | 租金(单位:元/月/建筑平方米) | ||
高层 | 多层 | 平房 | |||
06-01 | 芥园道地区 | 东至大丰路、西马路,西至青年路,南至西关街,北至南运河南路 | 25 | 20 | |
06-02 | 西于庄地区 | 东至桥北大街,西至千里堤,南至子牙河,北至光荣道 | 18 | 18 | |
06-03 | 西沽地区 | 东至新红桥,西至西横堤,南至津浦铁路,北至子牙河南路 | 17 | 16 | |
06-04 | 丁字沽地区 | 东至北运河,西至勤俭道,南至光荣道、子牙河北路,北至北运河 | 20 | 18 | 16 |
06-05 | 咸阳北路地区 | 东至勤俭道,西至光荣道,南至千里堤,北至北运河 | 15 | 15 | |
06-06 | 双环地区 | 东至京永公路,西至佳庆道,南至千里堤,北至北双里 | 12 | 10 | |
塘沽区2005年住宅房屋指导租金
编号 | 地区名称 | 四至范围 | 租金(单位:元/月/建筑平方米) | ||
高层 | 多层 | 平房 | |||
07-01 | 新村地区 | 东至河北路,西至福建西路,南至海河,北至大连道 | 16 | ||
07-02 | 杭州道地区 | 东至河北路,西至东站北路,南至津塘公路,北至广州道 | 15 | ||
07-03 | 老弯道地区 | 东至太湖路,西至新华路,南至永太路,北至新港三号路 | 14 | ||
07-04 | 新港地区 | 东至临港路,西至太湖路,南至新港一号路,北至新港四号路 | 16 | ||
07-05 | 向阳地区 | 东至建材路,西至河北路,南至建材路,北至福州道 | 19 | ||
07-06 | 解放路地区 | 东至营口道,西至新华路,南至上海道,北至大连道 | 22 | ||
07-07 | 新河地区 | 东至车站北路,西至新北公路,南至津塘路,北至广州道 | 13 | ||
汉沽区2005年住宅房屋指导租金
编号 | 地区名称 | 四至范围 | 租金(单位:元/月/建筑平方米) | ||
高层 | 多层 | 平房 | |||
08-01 | 河西街七星里地区 | 东至一经路,西至二经路,南至二纬路,北至一纬路 | 3 | 3 | |
08-02 | 寨上街铁坨里地区 | 东至新开路,西至滨河路,南至铁狮坨街,北至府南街 | 4 | ||
大港区2005年住宅房屋指导租金
编号 | 地区名称 | 四至范围 | 租金(单位:元/月/建筑平方米) | ||
高层 | 多层 | 平房 | |||
09-01 | 大港区城镇生活区 | 东至津歧路,西至津京路,南至北围堤路,北至万象路 | 6 | 7 | |
09-02 | 大港区海滨街 | 东至沙井子,西至徐庄子,南至黄骅,北至川港路 | 7 | 4 | |
09-03 | 大港区古林街 | 南至穿港路,北至北环路 | 6 | 3 | |
东丽区2005年住宅房屋指导租金
编号 | 地区名称 | 四至范围 | 租金(单位:元/月/建筑平方米) | ||
高层 | 多层 | 平房 | |||
10-01 | 詹北地区 | 东至詹安路,西至造纸五厂,南至先锋路北,北至西霞路南 | 12 | ||
10-02 | 教师公寓地区 | 东至泰安路,西至外环线,南至泰兴公寓,北至津塘公路 | 10 | ||
10-03 | 钢管公司生活区 | 东至李庄乡新五村,西至李庄乡官房村,南至津塘路,北至京山线 | 9 | ||
10-04 | 泰安里地区 | 东至荣成路,西至跃进路,南至西霞路,北至津塘路 | 11 | ||
10-05 | 程林东里地区 | 东至澄洲道,西至电冰箱厂,南至程林庄路,北至三职校 | 7 | ||
10-06 | 福山里地区 | 东至外环线,西至福山路,南至先锋路,北至西霞路 | 10 | ||
10-07 | 丰年村地区 | 东至津塘公路四号桥,西至津塘公路四号桥,南至津塘二线,北至津塘公路 | 6 | ||
西青区2005年住宅房屋指导租金
编号 | 地区名称 | 四至范围 | 租金(单位:元/月/建筑平方米) | ||
高层 | 多层 | 平房 | |||
11-01 | 杨柳青镇地区 | 东至京福公路,西至坨嘴东,南至三角地,北至子牙河 | 8 | 5 | |
11-02 | 辛口镇地区 | 东至木厂村,西至当城村,南至碱河,北至郑庄子 | 5 | 4 | |
11-03 | 大寺镇地区 | 东至津港公路,西至碱河,南至芦北口,北至外环线 | 10 | ||
津南区2005年住宅房屋指导租金
编号 | 地区名称 | 四至范围 | 租金(单位:元/月/建筑平方米) | ||
高层 | 多层 | 平房 | |||
12-01 | 咸水沽镇永安里地区 | 东至新兴南路,西至红旗路,南至南华路,北至体育场路 | 7 | ||
12-02 | 小站镇东风南里地区 | 东至第八玻璃厂,西至德胜道,南至中山路,北至红旗路 | 5 | 3 | |
12-03 | 葛沽镇工农庄地区 | 东至劳动道,西至解放道,南至津沽路,北至南大街 | 4 | ||
北辰区2005年住宅房屋指导租金
编号 | 地区名称 | 四至范围 | 租金(单位:元/月/建筑平方米) | ||
高层 | 多层 | 平房 | |||
13-01 | 东升里地区 | 东至高峰路,西至京津公路,南至果园南道,北至北仓道 | 11 | ||
13-02 | 三百万地区 | 东至高峰路,西至津京公路,南至北仓道,北至延吉道 | 7 | ||
13-03 | 引河里地区 | 东至京津公路,西至引河里,南至北大楼,北至丁赵庄 | 8 | ||
13-04 | 欢颜里地区 | 东至京津公路,西至北运河,南至马庄村,北至欢颜里 | 10 | ||
13-05 | 都旺新城 | 东至铁东路,西至高峰路,南至果园东道,北至北仓道 | 16 | ||
13-04 | 盛仓小区 | 东至高峰路,西至京津公路,南至延吉道,北至富锦道 | 10 | ||
宁河县2005年住宅房屋指导租金
编号 | 地区名称 | 四至范围 | 租金(单位:元/月/建筑平方米) | ||
高层 | 多层 | 平房 | |||
14-01 | 芦台镇二工区地区 | 东至商业道,西至新华道,南至朝阳路,北至震新路 | 5 | 7 | |
武清区2005年住宅房屋指导租金
编号 | 地区名称 | 四至范围 | 租金(单位:元/月/建筑平方米) | ||
高层 | 多层 | 平房 | |||
15-01 | 栖仙温泉公寓地区 | 东至泉兴路,西至泉发路,南至雍阳西道,北至光明道 | 15 | ||
15-02 | 平安里地区 | 东至泉兴路,西至泉旺路,南至二支渠,北至广厦道 | 10 | ||
15-03 | 广厦里地区 | 东至建设南路,西至泉州路,南至二支渠,北至振华西道 | 8 | ||
15-04 | 文华巷地区 | 东至杨村一街,西至杨村二街,南至大桥东道,北至机场道 | 6 | ||
15-05 | 小东庄地区 | 东至飞机场,西至育才路,南至空军部队,北至机场道 | 6 | 4 | |
15-06 | 泉州路地区 | 东至泉州路,西至泉兴路,南至雍阳西道,北至光明道 | 9 | 7 | |
静海县2005年住宅房屋指导租金
编号 | 地区名称 | 四至范围 | 租金(单位:元/月/建筑平方米) | ||
高层 | 多层 | 平房 | |||
16-01 | 胜利楼地区 | 东至胜利路,西至人工湖,南至北纬三路,北至北纬四路 | 7 | 5 | |
16-02 | 南庆楼地区 | 东至联盟大街,西至胜利大街,南至南纬三路,北至南纬二路 | 7 | 4 | |
16-03 | 新华里地区 | 东至联盟大街,西至胜利大街,南至建设路,北至静文路 | 9 | ||
16-04 | 泰安里地区 | 东至东安道,西至东兴道,南至地纬路,北至静文路 | 8 | ||
宝坻区2005年住宅房屋指导租金
编号 | 地区名称 | 四至范围 | 租金(单位:元/月/建筑平方米) | ||
高层 | 多层 | 平房 | |||
17-01 | 区城中心地区 | 东至东城路,西至西城路,南至南三环,北至北城路 | 10 | 6 | |
17-02 | 外沿地区 | 中心区外 | 5 | 4 | |
蓟县2005年住宅房屋指导租金
编号 | 地区名称 | 四至范围 | 租金(单位:元/月/建筑平方米) | ||
高层 | 多层 | 平房 | |||
18-01 | 中昌新村地区 | 东至中昌路,西至府君里小区,南至迎宾路,北至府君山 | 6 | 4 | |
18-02 | 花园新村地区 | 东至中昌路,西至崔店子村,南至崔店子村,北至迎宾路 | 5 | 4 | |
18-03 | 安裕新村地区 | 东至西七园,西至南关村,南至商贸街,北至人民路 | 5 | 4 | |
18-04 | 电厂家属院地区 | 东至小毛庄,西至光明路,南至兴华大街,北至迎宾路 | 4 | 3 | |
18-05 | 翠湖新村地区 | 东至凤凰山营地,西至棉纺织厂,南至邦喜公路,北至兴华大街 | 4 | 2 | |
18-06 | 武定苑地区 | 东至津围公路,西至县农机厂,南至武定西街,北至庆丰路 | 4 | 2 | |
开发区2005年住宅房屋指导租金
编号 | 地区名称 | 四至范围 | 租金(单位:元/月/建筑平方米) | ||
高层 | 多层 | 平房 | |||
19-01 | 开发区生活区 | 东至东海路,西至洞庭路,南至高速公路沿线,北至四号路 | 25 | 20 | |
|
请在邮件中注明:信息来自Byszp.COM
[各地求职生活指南]
[进入查询知名企业资料]
![]() ![]() |


