- ·上一篇求职生活指南:苏州市市区住房公积金和各项社会保险缴纳规定概况
- ·下一篇求职生活指南:苏州工业园区公积金和各项社会福利概况
苏州市高新技术开发区住房公积金和各项社会保险缴纳规定概况
作者:佚名 来源:不详 发布时间:2007-4-27 10:06:00
苏州市高新技术开发区住房公积金和各项社会保险缴纳规定概况 | |||||||
项目 | 月缴纳基数 | 缴纳比例 | 滞纳金比例 | ||||
标准 | 上限 | 下限 | 单位 | 个人 | |||
住房公积金 | 被缴费人上年度 | 5000元 | 620元 | 8%-12% | 8%-12% | | |
养老保险 | 被缴费人上年度 | 上年度全市职工月平均工资的 300% | 上年度全市职工月平均工资的 60% | 20% | 8% | 2‰每天 | |
医疗保险 | 被缴费人上年度 | 上年度全市职工月平均工资的 300% | 上年度全市职工月平均工资的 60% | 9%+1% | 2%+5元 | 2‰每天 | |
失业保险 | 被缴费人上年度 | 上年度全市职工月平均工资的 300% | 上年度全市职工月平均工资的 60% | 2% | 1% | 2‰每天 | |
工伤保险 | 被缴费人上年度 | 上年度全市职工月平均工资的 300% | 上年度全市职工月平均工资的 60% | 1% | 0 | 2‰每天 | |
生育保险 | 被缴费人上年度 | 上年度全市职工月平均工资的 300% | 上年度苏州市职工月平均工资的 60% | 1% | 0 | 2‰每天 | |
残疾人就业 | (单位职工总人数×1.7%-现有残疾人职工数)× | 0 | 5‰每天 | ||||
其它补充和说明
● 职工工资收入超过上年全市职工平均工资300%的超过部分,不列入缴费工资;低于上年全市职工平均工资60%的企业和职工本人,均按上年全市职工平均工资的60%缴费。
● 高新区工资参考标准:工人RMB600-800/月;办公人员RMB800-1500/月;技术人员RMB1000-2000/月;高级职员:无固定标准。
● 根据苏州市2004年公布的最低工资标准,苏州市在职人员最低工资为620元/月。
|
请在邮件中注明:信息来自Byszp.COM
[各地求职生活指南]
[进入查询知名企业资料]
![]() ![]() |


