南昌市长途汽车一览表
作者:佚名 来源:不详 发布时间:2007-4-27 10:10:00
一、高速客班
| 运行时刻及票价若有变动,请注意车站公告。 开车时间及票价以车票上的时间及票价为准。本表内票价仅供参考。 | ||||||||
| 站点 | 里程 | 车型 | 发车时间 | 途经站点 | -国家定价 | 折扣票价 | 春运价 | 全程耗时 |
| 合肥 | 534 | 大宇 | 09 : 00 15 : 00 17 : 30 | 7n | 市场价 | 125.0 | 市场价 | 6.5 小时 |
| 长沙 | 387 | 大宇 | 08 : 00 16 : 00 | -- | 市场价 | 105.0 | 市场价 | 6.5 小时 |
| 南京 | 722 | 沃尔沃 | 08 : 00 10 : 00 12 : 00 21 : 00 | -- | 市场价 | 163.0 | 市场价 | 8 小时 |
| 无锡 | 900 | 北方 | 18 : 00 | -- | 市场价 | 254.0 | 市场价 | 10 小时 |
| 景德镇 | 252 | 北方 | 06 : 40 至 19 : 10每50分钟一班 | -- | 市场价 | 65.0 | 市场价 | 3.5 小时 |
| 九江 | 184 | 北方 | 06 : 00 至 19 : 30每30分钟一班 | -- | 市场价 | 25.0 35.0 | 市场价 | 1 小时 50 分 |
| 上饶 | 293 | 北方 | 07 : 00 至 18 : 00每小时一班 | -- | 市场价 | 60.0 | 市场价 | 3 小时 |
| 波阳 | 262 | 北方 | 07 : 30 13 : 00 18 : 00 | -- | 市场价 | 65.0 | 市场价 | 3.5 小时 |
| 新余 | 189 | 现代 | 06 : 30 至 18 : 30每40分钟一班 | -- | 市场价 | 40.0 | 市场价 | 2.5 小时 |
| 武汉 | 393 | 沃尔沃 | 07 : 00 8:00 9:00 10:00 11:30 12:30 13:30 14:20 15:00 16:00 17:00 18 : 10 | -- | 市场价 | 105 | 市场价 | 5.5 小时 |
| 吉安 | 221 | 北方 | 07 : 00 至 19 : 00每50分钟一班 | -- | 市场价 | 49 | 市场价 | 2.5 小时 |
| 抚州 | 105 | 现代 | 6:15至18:20每25分钟一班 | -- | -- | -- | -- | 2小时 |
| 赣州 | 429 | 北方 | 7:20至16:20每小时一班 18:50 | -- | -- | -- | -- | 5小时 |
(此表仅供参考)
二、跨省客班
| 站点 | 里程 | 车型 | 发车时间 | 途经站点 | 国家定价 | 折扣票价 | 春运价上涨 28% | 全程耗时 |
| 深圳 | 1016 | 卧铺 | 9 : 15 | 赣州、惠州 | 263.5 | 190.0 | 289.0 | 20 小时 |
| 广州 | 930 | 卧铺 | 9 : 40 | 赣州、丛化 | 236.0 | 180.0 | 259.0 | 18 小时 |
| 珠海 | 1082 | 卧铺 | 12 : 10 | 赣州、丛化、广州、番禺、顺德、中山 | 298.5 | 210.0 | 325.5 | 22 小时 |
| 三亚 | 1930 | 卧铺 | 11 : 15 | 湛江、海康、徐闻、海安、海口 | 504.5 | 329.5 | 552.5 | 48 小时 |
| 龙岩 | 633 | 卧铺 | 9 : 15 | 宁都、长汀、庙前、大池 | 165.0 | 116.9 | 181.0 | 11 - 12 小时 |
| 路桥 | 791 | 空卧 | 16 : 05 | 衢州、金华、临海、黄岩 | 209.5 | 209.2 | 229.0 | 11 小时 |
| 义乌 | 580 | 卧铺 | 15 : 40 | 上饶、玉山 | 156.5 | 99.4 | 171.0 | 10 小时 |
| 建宁 | 293 | 卧铺 | 11 : 00 | 南丰、太和、里心 | 78.0 | 59.7 | 85.5 | 6 小时 |
| 温岭 | 818 | 空卧 | 9 : 50 | 衢州、金华、临海、黄岩 | 217.5 | 165.5 | 238.0 | 12 - 13 小时 |
| 宁波 | 844 | 卧铺 | 10 : 55 | 衢州、兰溪、慈溪 | 225.5 | 177.9 | 246.5 | 13 - 14 小时 |
| 玉环 | 867 | 卧铺 | 12 : 35 | 衢州、金华、临海、黄岩、温岭 | 230.0 | 174.0 | 251.5 | 14 小时 |
| 慈溪 | 779 | 卧铺 | 8 : 00 | 金华、上虞 | 208.0 | 162.4 | 227.5 | 15 小时 |
| 水头 | 873 | 卧铺 | 13 : 30 | 金华、丽水、温州、平阳、敖江 | 233.5 | 137.4 | 255.5 | 17 - 18 小时 |
| 福安 | 719 | 空调 | 11 : 35 | 邵武、建瓯、政和、周宁 | 175.5 | 157.0 | 193.5 | 17 小时 |
| 长汀 | 462 | 卧铺 | 10 : 35 | 宁都、瑞金 | 122.5 | 71.6 | 134.0 | 7 小时 |
| 瑞安 | 814 | 卧铺 | 9 : 10 | 丽水、青田、温州 | 216.5 | 128.4 | 237.0 | 12 小时 |
| 乐清 | 809 | 卧铺 | 15 : 45 | 温州、港头 | 215.5 | 127.9 | 235.5 | 12 小时 |
| 宁化 | 387 | 卧铺 | 15 : 30 | 里心、安远、中沙 | 100.0 | 78.4 | 110.0 | 8.5 小时 |
| 衢州 | 423 | 空调 | 11 : 30 | 横峰、常山、江山 | 78.5 | 59.0 | 89.0 | 4 小时 |
| 苍南 | 860 | 卧铺 | 10 : 25 | 平阳、龙港、钱库 | 231.0 | 137.6 | 252.5 | 15 小时 |
| 通山 | 273 | 空调 | 8 : 35 | 洪港、横石 | 53.0 | 53.0 | 60.0 | 5.5 小时 |
| 南京 | 722 | 卧铺 | 19 : 05 | 肥西、合肥 | 224.5 | 123.5 | 242.5 | 10 小时 |
| 常州 | 863 | 卧铺 | 10 : 55 | 合肥、南京、镇江、丹阳 | 260.5 | 143.5 | 282.0 | 13 小时 |
| 桐城 | 421 | 空调 | 12 : 50 | 太湖、潜山、高河 | 85.5 | 73.0 | 96.0 | 5 小时 |
| 芜湖 | 654 | 空调 | 9 : 10 | 安庆、贵池、铜陵、南陵 | 127.5 | 105.4 | 144.0 | 8 小时 |
| 安庆 | 416 | 空调 | 8 : 00 13 : 25 | 九江、黄梅、潜山 | 84.0 | 71.5 | 94.5 | 5 小时 |
| 铜陵 | 540 | 现代 | 11 : 35 | 宿松、高河、左岗 | 101.5 | 86.5 | 115.0 | 7 - 8 小时 |
| 盐城 | 1017 | 卧铺 | 14 : 40 | 扬州、泰州、海安、东台 | 302.0 | 181.5 | 327.5 | 18 小时 |
| 宜昌 | 738 | 卧铺 | 18 : 40 | 仙桃岛、荆州、沙市、新扬 | 253.5 | 151.5 | 272.0 | 12 小时 |
| 沙市 | 628 | 卧铺 | 16 : 20 | 仙桃市、潜江、荆州 | 219.0 | 129.0 | 234.5 | 12 小时 |
| 平江 | 458 | 卧铺 | 19 : 00 | 修水、界上、虹桥、梅仙 | 119.5 | 74.5 | 131.0 | 7 小时 |
| 通城 | 392 | 空调 | 6 : 30 | 甫田、太阳升、渣津、麦市 | 73.0 | 60.5 | 83.0 | 8 小时 |
| 泰兴 | 907 | 空调 | 9 : 15 | 宿松、高河、六合、江都、高港 | 272.0 | 163.5 | 294.5 | 12 小时 |
| 南通 | 998 | 空调 | 15 : 40 | 扬州、江都、姜堰、海安 | 293.0 | 176.0 | 318.0 | 17 小时 |
| 醴陵 | 355 | 空调 | 12 : 55 10 : 30 | 万载、芦溪、高坑、湘东 | 65.0 | 65.0 | 74.0 | 5.5 小时 |
| 湘东 | 355 | 空调 | 7 : 55 | 万载、芦溪、高坑、湘东 | 55.0 | 55.0 | 62.5 | 6.5 小时 |
| 株州 | 379 | 空调 | 6 : 45 14 : 15 | 湘东、醴陵 | 73.0 | 73.0 | 79.5 | 6 小时 |
| 湘潭 | 417 | 空调 | 9 : 00 | 湘东、株州 | 80.0 | 80.0 | 87.5 | 6.5 小时 |
| 邵阳 | 592 | 空调 | 16 : 30 | 株州、湘潭、双峰、宋家塘 | 151.5 | 114.1 | 166.5 | 11 小时 |
| 涟源 | 576 | 卧铺 | 14 : 20 | 株州、湘潭、双峰、杨家滩 | 市场价 | 110.5 | 市场价 | 12 小时 |
| 益阳 | 472 | 空调 | 9 : 35 | 宁乡 | 90.0 | 90.0 | 102.0 | 9 小时 |
| 常德 | 590 | 卧铺 | 19 : 05 | 益阳、宁乡 | 153.5 | 115.5 | 168.5 | 12 小时 |
| 浏阳 | 307 | 空调 | 06 : 35 至 14 : 55 | 60.5 | 60.5 | 66.5 | 6 小时 | |
| 贵池 | 439 | 空调 | 7 : 00 | 湖口、马当、东至、大渡口 | 84.5 | 72.0 | 95.5 | 7 小时 |
| 武穴 | 230 | 空调 | 13 : 40 | 码头 | 48.0 | 38.9 | 54.0 | 3.5 小时 |
| 邵武 | 337 | 空调 | 13 : 55 | 光泽 | 市场价 | 75.5 | 市场价 | 8 小时 |
| 泉州 | 925 | 卧铺 | 10 : 00 | 资溪、光泽、甫田、厦门 | 230.0 | 138.7 | 253.0 | 16 小时 |
| 南阳 | 885 | 空调 | 10:30 | -- | -- | -- | -- | 10小时 |
| 黄石 | 296 | 空调 | 7:20 | -- | -- | -- | -- | 4.5小时 |
| 岳阳 | 521 | 空调 | 7:10 | -- | -- | -- | -- | 7小时 |
(此表仅供参考)
三、省内客班
| 站点 | 里程 | 车型 | 发车时间 | 途经站点 | 国家定价 | 折扣票价 | 春运价 | 全程耗时 |
| 赣州 | 429 | 空调 | 8 : 00 9 : 20 10 : 35 13 : 40 | 凤凰圩、泰和、马市、高陂、遂川 | 60.7 | 60.7 | 87.0 | 7 小时 |
| 空卧 | 19 : 05 | 73.0 | 73.0 | 117.5 | 7.5 小时 | |||
| 井冈山 | 352 | 空调 | 6 : 15 7 : 15 8 : 00 | 永阳、桥头、沟边、罗浮 | 61.5 | 60.9 | 70.5 | 7 小时 |
| 19 : 00 | 85.5 | 68.5 | 94.5 | |||||
| 永新 | 321 | 中巴 | 6 : 55 | 吉水、天河、大沙、高桥 | 49.0 | 33.2 | 57.0 | 6 小时 |
| 空调 | 8 :
请在邮件中注明:信息来自Byszp.COM
[各地求职生活指南]
[进入查询知名企业资料]
![]() ![]() |


