- ·上一篇求职生活指南:南昌市轮船水运一览表
- ·下一篇求职生活指南:南昌市长途汽车一览表
南昌市火车时刻表
作者:佚名 来源:不详 发布时间:2007-4-27 10:10:00
| 本时刻表自2005年4月11日起实行。运行时刻及票价若有变动,请注意车站公告。 开车时间及票价以车票上的时间及票价为准。本表内票价仅供参考。 | ||||||
| 车次 | 车种 | 区间 | 南昌开车 | 到达南昌 | 终点时刻 | 备注 |
| T147/6 | 特快 | 南昌——北京西 | 11:48 | —— | 10:45 | —— |
| T145/8 | 特快 | 北京西——南昌 | —— | 12:35 | —— | —— |
| 8310 | 慢车 | 南昌——九江 | 16:45 | —— | 19:17 | —— |
| 8309 | 慢车 | 九江——南昌 | —— | 12:07 | —— | —— |
| 8302 | 慢车 | 萍乡——南昌 | —— | 11:45 | —— | —— |
| 8301 | 慢车 | 南昌——萍乡 | 12:11 | —— | 18:45 | —— |
| N625 | 快速 | 南昌——赣州 | 16:30 | —— | 21:36 | 暂停 |
| N626 | 快速 | 赣州——南昌 | —— | 13:00 | —— | 暂停 |
| 1557 | 普快 | 南昌——南宁 | 14:59 | —— | 11:53 | —— |
| 1558 | 普快 | 南宁——南昌 | —— | 13:15 | —— | —— |
| K244/1 | 快速 | 厦门——西安 | —— | 9:17 | 5:56 | —— |
| K242/3 | 快速 | 西安——厦门 | —— | 13:22 | 10:25 | —— |
| 5204 | 普快 | 南昌——上饶 | 17:40 | —— | 21:45 | —— |
| 5203 | 普快 | 玉山——南昌 | —— | 13:39 | —— | —— |
| 5206 | 普快 | 南昌景——景德镇 | 17:55 | —— | 23:14 | —— |
| 5205 | 普快 | 景德镇——南昌 | —— | 13:46 | —— | —— |
| 2239 | 普快 | 南京西——南昌 | —— | 6:38 | —— | —— |
| 2240 | 普快 | 南昌——南京西 | 13:47 | —— | 7:54 | —— |
| 2202 | 普快 | 南昌——西安 | 13:49 | —— | 15:39 | —— |
| 1625 | 普快 | 北京西——赣州 | 13:57 | 13:48 | 19:35 | —— |
| K308 | 快速 | 厦门——北京西 | 14:11 | 14:03 | 7:00 | —— |
| K342 | 快速 | 南昌——沧口 | 14:30 | —— | 11:13 | —— |
| 8305 | 慢车 | 南昌——江边村 | 14:45 | —— | 19:20 | —— |
| 2136 | 普快 | 南昌——上海 | 14:52 | —— | 5:45 | —— |
| 1557 | 普快 | 南昌——南宁 | 14:59 | —— | 12:26 | —— |
| 1626 | 普快 | 赣州——北京西 | 15:18 | 15:10 | 8:52 | —— |
| 1454 | 普快 | 南昌——北京西 | 15:26 | —— | 9:55 | —— |
| 8313 | 慢车 | 南昌——吉安 | 15:27 | —— | 18:56 | —— |
| K335 | 快速 | 重庆——厦门 | 15:34 | 15:20 | 10:47 | —— |
| 5201 | 普快 | 南昌——萍乡 | 15:42 | —— | 20:22 | —— |
| 2363 | 普快 | 九江——汕头 | 16:38 | 16:30 | 6:32 | —— |
| 8310 | 慢车 | 南昌——九江 | 16:45 | —— | 19:17 | —— |
| 2201 | 普快 | 西安——南昌 | —— | 16:47 | —— | —— |
| K332 | 快速 | 南昌——厦门 | 16:58 | —— | 11:22 | —— |
| K105 | 快速 | 北京西——深圳 | 17:06 | 16:58 | 5:36 | —— |
| T171 | 特快 | 南昌——广州东 | 17:16 | —— | 6:32 | —— |
| N628 | 快速 | 萍乡——南昌 | —— | 17:15 | —— | —— |
| 8325 | 慢车 | 南昌——向塘(西) | 17:21 | —— | 18:16 | —— |
| 5204 | 普快 | 南昌——上饶 | 17:40 | —— | 21:45 | —— |
| K115 | 快速 | 九江——深圳 | 17:48 | 17:36 | 6:46 | —— |
| N624 | 快速 | 赣州——南昌 | —— | 17:37 | —— | —— |
| 5206 | 普快 | 南昌——景德镇 | 17:55 | —— | 23:14 | —— |
| K288 | 快速 | 南昌——上海 | 18:12 | —— | 7:55 | —— |
| T167 | 特快 | 北京西——南昌 | —— | 7:37 | —— | —— |
| T168 | 特快 | 南昌——北京西 | 18:20 | —— | 7:50 | —— |
| K391 | 快速 | 成都-福州 | 18:26 | 18:18 | 6:13 | —— |
| N629 | 快速 | 景德镇——南昌 | —— | 18:19 | —— | —— |
| 2208 | 普快 | 南昌——温州 | 18:34 | —— | 7:57 | —— |
| 8302 | 慢车 | 萍乡——南昌 | —— | 18:30 | —— | —— |
| 1019 | 普快 | 合肥——东莞东 | 18:42 | 18:30 | 7:02 | —— |
| K87 | 快速 | 九江-广州 | 18:50 | 18:42 | 7:35 | —— |
| N621 | 快速 | 玉山——南昌 | —— | 18:43 | —— | —— |
| 2186 | 普快 | 南昌——杭州 | 18:59 | —— | 8:06 | —— |
| T185 | 特快 | 沈阳北——深圳 | 19:10 | 18:54 | 6:47 | —— |
| 2216 | 普快 | 南昌——福州 | 19:20 | —— | 6:48 | —— |
| 1585 | 普快 | 汉口——温州 | 19:44 | 19:35 | 9:20 | —— |
| 2313 | 普快 | 麻城——上海西 | 19:51 | 19:43 | 11:40 | —— |
| 8326 | 慢车 | 向塘(西)——南昌 | —— | 19:45 | —— | —— |
| K13 | 快速 | 汉口——上海 | 20:39 | 20:31 | 10:17 | —— |
| 1531 | 普快 | 汉口——杭州 | 21:03 | 20:54 | 9:39 | —— |
| T127 | 特快 | 成都——东莞东 | 21:10 | 21:02 | 6:44 | —— |
| 2389 | 普快 | 武昌——福州 | 21:19 | 21:11 | 10:19 | —— |
| K397 | 快速 | 汉口——泉州 | 21:36 | 21:28 | 18:06 | —— |
| K195 | 快速 | 合肥——南昌 | —— | 21:41 | —— | —— |
| 1003 | 普快 | 重庆——福州 | 21:56 | 21:48 | 10:35 | —— |
| 2277 | 普快 | 麻城——广州东 | 22:05 | 21:57 | 11:57 | —— |
| 2013 | 普快 | 潢川——深圳 | 22:22 | 22:14 | 13:27 | —— |
| 1539 | 普快 | 郑州——深圳 | 22:38 | 22:30 | 11:22 | —— |
| K106 | 快速 | 深圳——北京西 | 22:52 | 22:44 | 15:45 | —— |
| K311 | 快速 | 蚌埠——广州东 | 22:56 | 22:48 | 11:22 | —— |
| K121 | 快速 | 武昌-上海 | 23:05 | 22:57 | 12:11 | —— |
| 1505 | 普快 | 合肥——深圳西 | 23:18 | 23:10 | 13:10 | —— |
| 1435 | 普快 | 阜阳——东莞东 | 23:26 | 23:18 | 11:31 | —— |
| K251 | 快速 | 宜昌——上海 | 0:03 | 23:55 | 14:38 | —— |
| 1586 | 普快 | 温州——汉口 | 0:11 | 0:03 | 6:22 | —— |
| K353 | 快速 | 成都——上海 | 0:22 | 0:14 | 14:23 | —— |
| K321 | 快速 | 合肥西——福州 | 0:36 | 0:28 | 13:48 | —— |
| 1017 | 普快 | 武昌——汕头 | 0:50 | 0:42 | 14:10 | —— |
| 1020 | 普快 | 东莞东——合肥 | 0:50 | 0:42 | 7:15 | —— |
| K392 | 快速 | 福州——成都 | 1:24 | 1:16 | 8:22 | —— |
| K29 | 快速 | 郑州——福州 | 1:25 | 1:17 | 14:03 | —— |
| K301 | 快速 | 连云港东——广州 | 1:48 | 1:40 | 16:00 | —— |
| T108 | 特快 | 深圳——北京西 | 1:52 | 1:44 | 15:22 | —— |
| T159 | 特快 | 青岛——广州东 | 2:22 | 2:14 | 12:57 | —— |
| 2390 | 普快 | 福州——武昌 | 2:25 | 2:17 | 8:13 | —— |
| T160 | 特快 | 广州东——青岛 | 2:38 | 2:30 | 22:24 | —— |
| 2364 | 普快 | 汕头——九江 | 3:13 | 3:05 | 5:14 | —— |
| K307 | 快速 | 北京西——厦门 | 3:14 | 3:06 | 20:03 | —— |
| K122 | 快速 | 上海-武昌 | 3:21 | 3:12 | 9:26 | —— |
| 2314 | 普快 | 上海西——九江 | 3:29 | 3:21 | 6:18 | —— |
| 1532 | 普快 | 杭州——汉口 | 3:48 | 3:40 | 9:50 | —— |
| K30 | 快速 | 福州——郑州 | 4:14 | 4:06 | 15:48 | —— |
| K312 | 快速 | 广州东——蚌埠 | 4:22 | 4:13 | 12:48 | —— |
| 2187 | 普快 | 义乌 —— 南昌 | —— | 4:58 | —— | —— |
| 2278 | 普快 | 广州东——九江 | 4:59 | 4:51 | 6:49 | —— |
| K322 | 快速 | 福州——合肥西 | 5:19 | 5:11 | 12:02 | —— |
| K252 | 快速 | 上海——宜昌 | 5:26 | 5:18 | 20:19 | —— |
| 1436 | 普快 | 东莞东——阜阳 | 5:33 | 5:25 | 13:20 | —— |
| 1540 | 普快 | 深圳——郑州 | 5:40 | 5:32 | 18:57 | —— |
| 1004 | 普快 | 福州——重庆 | 5:47 | 5:39 | 13:48 | —— |
| K354 | 快速 | 上海——成都 | 5:55 | 5:46 | 8:13 | —— |
| 8321 | 慢车 | 南昌——向塘(西) | 6:02 | —— | 6:48 | —— |
| K14 | 快速 | 上海-汉口 | 6:05 | 5:53 | 12:54 | —— |
| 1506 | 普快 | 深圳西——合肥 | 6:12 | 6:02 | 13:05 | —— |
| K336 | 快速 | 厦门——重庆 | 6:28 | 6:13 | 8:13 | —— |
| 2239 | 普快 | 南京西 —— 南昌 | —— | 6:38 | —— | —— |
| 2207 | 普快 | 温州 —— 南昌 | —— | 6:45 | —— | —— |
| K398 | 快速 | 泉州——汉口 | 7:00 | 6:52 | 13:20 | —— |
| 2215 | 普快 | 福州 —— 南昌 | —— | 7:00 | —— | —— |
| K196 | 快速 | 南昌——合肥 | 7:09 | —— | 14:00 | —— |
| 8323 | 慢车 | 南昌——向塘(西) | 7:12 | —— | 8:08 | —— |
| K116 | 快速 | 深圳——九江 | 7:20 | 7:10 | 9:16 | —— |
| 1453 | 普快 | 北京西 —— 南昌 | —— | 7:15 | —— | —— |
| T128 | 特快 | 东莞东——成都 | 7:28 | 7:20 | 7:26 | —— |
| K287 | 快速 | 上海 —— 南昌 | —— | 7:31 | —— | —— |
| T167 | 特快 | 北京西 —— 南昌 | —— | 7:37 | —— | —— |
| N630 | 快速 | 南昌——景德镇 | 7:40 | —— | 12:44 | —— |
| N623 | 快速 | 南昌——赣州 | 7:47 | —— | 12:29 | —— |
| N627 | 快速 | 南昌——萍乡 | 7:5
请在邮件中注明:信息来自Byszp.COM
[各地求职生活指南]
[进入查询知名企业资料]
![]() ![]() | |||


