- ·上一篇求职生活指南:成都求职生活综述
- ·下一篇求职生活指南:2006年普通高校应届毕业生报到入户公告
成都市住房公积金和各项社会保险缴纳规定概况
作者:佚名 来源:不详 发布时间:2007-4-27 10:03:00
成都市住房公积金和各项社会保险缴纳规定概况 | |||||||
项目 | 月缴纳基数 | 缴纳比例 | 滞纳金比例 | ||||
标准 | 上限 | 下限 | 单位 | 个人 | |||
住房公积金 | 被缴费人上年度 | 上年度全市 | 上年度全市 | 6%-15% | 6%-15% | 2‰每天 | |
养老保险 | 被缴费人上年度 | 上年度全市 | 上年度全市 | 20% | 8% | 2‰每天 | |
医疗保险 | 被缴费人上年度 | 上年度全市 | 上年度全市 | 7.5% | 2% | 2‰每天 | |
失业保险 | 被缴费人上年度 | 上年度全市 | 上年度全市 | 2% | 1% | 2‰每天 | |
工伤保险 | 被缴费人上年度 | 上年度全市 | 上年度全市 | 0.5%-2.0% | 0 | 2‰每天 | |
生育保险 | 被缴费人上年度 | 上年度全市 | 上年度全市 | 0.6% | 0 | 2‰每天 | |
残疾人就业 | (上年度在职员工总人数×1.5%-现有残疾人员工人数)× | 0 | 5‰每天 | ||||
|
请在邮件中注明:信息来自Byszp.COM
[各地求职生活指南]
[进入查询知名企业资料]
![]() ![]() |


