求职资料标题关闭所有内容预览 | 展开所有内容预览
- 大学生需求量下降22% 六成毕业生可能面临失业 66 | 2007-04-28 10:11:00
- 今年被媒体曝光的高校就业率造假行为 55 | 2007-04-28 10:11:00
- 北京高校毕业生失业增六成 四因素致失业年轻化 40 | 2007-04-28 10:11:00
- 投80份简历仅换来2次面试 68 | 2007-04-28 10:11:00
- 北大毕业生回家卖糖葫芦续:父亲后悔让其报北大 72 | 2007-04-28 10:11:00
- 某公司招聘的56所院校的名单 130 | 2007-04-28 10:11:00
- 要爱情还是性欲:就业乎择业乎 87 | 2007-04-28 10:11:00
- 练酒量找关系,部分大学毕业生倾心“灰色技能” 31 | 2007-04-28 10:10:00
- 假若有一天人人都有高学历 26 | 2007-04-28 10:10:00
- 十大失眠职业排行榜 作家居首位 65 | 2007-04-28 10:10:00
- 都是龅牙惹得祸 优异硕士毕业生10次求职均碰壁 36 | 2007-04-28 10:10:00
- 大学生都想当官并非是好兆头 27 | 2007-04-28 10:10:00
- 盛产“钻石王老五”的10大职业 66 | 2007-04-28 10:10:00
- 团中央称“六成毕业生可能面临失业”说法不实 27 | 2007-04-28 10:10:00
- 一位招聘者给应聘大学生的忠告——应届生,我对你“非常不满” 57 | 2007-04-28 10:10:00
- 一个初中生求职压倒10余本科生发人深省 51 | 2007-04-28 10:10:00
- 大众化教育的内涵及其作用 27 | 2007-04-28 10:10:00
- 打工、职业、企业和社会 25 | 2007-04-28 10:10:00
- 八类大学生最受用人单位欢迎 79 | 2007-04-28 10:10:00
- 2006中国大学生就业指南 33 | 2007-04-28 10:10:00
- 天之骄子为什么找不到工作 38 | 2007-04-28 10:10:00
- 一个企业员工对大学毕业生的衷告 36 | 2007-04-28 10:10:00
- 中国社会转型时期的青年社会心理 29 | 2007-04-28 10:10:00
- 全国青年人才职业素质测评 38 | 2007-04-28 10:10:00
- MBA就业不只是找个工作那么简单 25 | 2007-04-28 10:10:00
- 朱永新委员关于大学生就业问题的几个建议 31 | 2007-04-28 10:10:00
- 曾湘泉讲“惟高学历现象是管理者无知的表现” 35 | 2007-04-28 10:10:00
- 大学生求职正演变为父辈社会资源和财富的竞争 28 | 2007-04-28 10:10:00
- 大学生求职要花多大成本? 27 | 2007-04-28 10:10:00
- 申城风景线:大学生毕业带火沪上“求职公寓” 20 | 2007-04-28 10:10:00


