2007-2008学年浙江海洋学院师资招聘计划
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008学年浙江海洋学院师资招聘计划一览表
部门 | 学科名称 | 学科方向/研究方向 | 任职要求及需求人数 |
海洋 科学 学院 | 生物化学与分子生物学 | 分子生物学 | 教授或具有博士学位副教授2名 |
海洋生物学 | 海洋生物学或水产养殖/海洋生物学 | 教授、博士或副教授 1-2名 | |
海洋科学 | 物理海洋相关 | 教授、博士1-2名,优秀男性硕士2名 | |
环境科学 | 海洋化学方向 | 教授或具有博士学位副教授1-2名 | |
渔业 学院 海运 学院 | 捕捞学 | 渔具理论 | 副教授、博士或优秀男性硕士1-2名 |
水产养殖 | 水产养殖 | 教授或博士1名 | |
渔业资源 | 渔业资源,水生生物 | 硕士及以上1名 | |
载运工具运用工程 | 海上交通安全与治理/ 交通信息工程及控制 | 硕士及以上或副教授,本科且具有甲类二副及以上证书2-3名 | |
轮机工程 | 船机修造/轮机仿真/轮机治理 | 硕士及以上,本科且具有甲类二管轮及以上证书2-3名 | |
船舶 与建筑 学院 | 船舶与海洋结构物 设计制造 | 现代船舶修造/流体力学 | 教授、博士1-2名,或优秀硕士1-2名 |
土木工程 | 道路、桥梁/港口工程 | 教授或博士2-3名 | |
供热、供燃气、通风 及空调工程 | 船舶人工环境系统/ 船舶人工环境设备 | 教授或博士1-2名 | |
机电 工程 学院 | 通信与信息系统 | 声\图象信号及自适应信号处理 | 博士、副教授1-2名,优秀硕士1-2名 |
电路与系统 | 电路分析及测试诊断技术或电子设计自动化技术 | 博士、副教授1-2名,优秀硕士1-2名 | |
物理电子学 | 光纤系统与网络应用技术 | 博士、副教授或优秀硕士2名 | |
控制理论与控制工程 | 船舶电气与控制 | 博士、副教授1-2名,优秀男性硕士1-2名 | |
机械制造及其自动化 | 港口信息化/海洋防腐工程 | 教授或博士1-2名 | |
机械电子工程 | 船舶机电工程 | 教授或博士1-2名 | |
机械设计与理论 | 船舶机械设备设计/ 计算机辅助工程(CAE) | 教授或博士1-2名 | |
医学院 食品与 药学学院 | 水产品加工及贮藏 | 水产品质量与安全 | 教授、副教授(硕士以上)或博士1-2名 |
药物化学 | 药物设计 | 教授或具有博士学位副教授1名 | |
护理学 | 护理学基础 | 教授或副教授(硕士以上) 1名 | |
数理与 信息 学院 | 计算机应用技术 | 数据挖掘/智能控制/应用软件 | 教授或博士3-4名 |
物理学 | 无线电物理/理论物理 | 教授或博士2-3名 | |
应用数学 | 人工智能与近似推理方向 | 教授或博士1-2名 | |
基础数学 | 方程与泛函方向/代数方向 | 教授或博士1-2名 | |
应用数学 | 概率统计方向 | 教授或博士1-2名 | |
石油 化工 学院 | 油气储运工程 | 石油储运技术、天然气储运技术 | 教授或博士2-3名, 副教授或优秀硕士1-2名 |
化学工程 | 石油加工、重质油深度加工等/化工分离工程、化工新分离技术等 | 教授或博士或副教授1-2名 | |
化学工艺 | 石油化工工艺、化学反应工程等/化工热力学、传递过程等 | 教授或博士或副教授1-2名 | |
应用化学或工业催化 | 资源与能源化学工程,催化反应工程、环境化学工程等 | 博士1-2名 | |
经济 治理 学院 | 数量经济学 | 计量经济 | 教授或博士1名 |
产业经济学 | 产业经济 | 教授1名 | |
企业治理学 | 物流治理/市场营销/企业理论与企业组织/财务治理 | 教授、博士2-3名,或副教授或优秀硕士2-3名 | |
治理科学与工程 | 治理科学与工程 | 教授或博士或副教授1-2名 | |
旅游治理学 | 旅游治理 | 教授或博士1-2名 | |
公共 治理 学院 | 行政治理 | 行政学方向/法学方向/政治学方向 | 教授或博士1-2名 |
马克思主义原理 | 马克思主义中国化 | 教授、副教授(硕士以上) 或博士1-2名 | |
人文 学院 | 比较文学与世界文学 | 比较文学和欧美文学 | 博士或优秀硕士1名 |
汉语言文字学 | 古代汉语 | 博士1名 | |
汉语言文字学 | 现代汉语 | 有博士学位教授1名 | |
中国现代文学 | 现当代文学 | 有博士学位教授1名 | |
中国古代文学 | 明清文学 | 有博士学位教授1名 | |
中国古代史 | 明清史 | 博士1名 | |
外国语 学院 | 英语语言文学 | 英语语言学 | 教授、副教授或博士2名 |
英语语言文学 | 英美文学翻译 | 教授、副教授或博士2名 | |
英语语言文学 | 外语教学理论与实践 | 硕士或高校讲师4-5名 | |
高等职业技术学院杭州分院 | 英语语言文学 | 英语 | 硕士1名 |
物流治理 | 硕士1名 | ||
机械制造及其自动化 | 机械制造 | 硕士1名 | |
微电子学与固体电子学 | 微电子 | 硕士1名 | |
普陀科技学院 | 漫画创作 | 硕士或优秀本科生1名 | |
海洋 水产 研究所 | 水产养殖 | 海水苗种培育方向 | 硕士及以上1名 |
捕捞学 | 硕士及以上1名 | ||
渔业资源 | 渔业资源与生态 | 硕士及以上1名 | |
教师教育中心 | 课程与教学论 | 课程论、教学论 | 教授或博士1名 |
心理教育中心 | 心理学 | 应专心理/基础心理 | 男性硕士1-2名 |
2007-2008学年浙江海洋学院教辅人员招聘计划一览表
部门 | 学科名称 | 学科方向/研究方向 | 任职要求 |
海洋科学 学院 | 海洋科学 | 物理海洋相关 | 硕士,海洋科学方向1名 |
渔业学院 海运学院 | 水产养殖学 | 水生生物学 | 硕士,年龄30岁以下1名。 |
轮机工程 | 轮机治理 | 大专及以上学历且具备丙类以上海船适任证书1名 | |
机电工程 学院 | 电工电子 | 硕士1名 | |
机电一体化技术 | 硕士1名 | ||
石油化工 学院 | 化学工程与技术 | 化工原理、化工专业实验等 | 硕士,35周岁以下,有实际工作经验者优先1名 |
公共实验 中心 | 教育学 | 教育技术学 | 男性大学本科1名 |
教育学 | 教育技术学 | 大学本科1名 | |
专业不限,重实际操作 | 大学本科1名 | ||
专业不限,重实际操作 | 男性大学本科2名 | ||
图书馆 |
